| 1 x de R$79,90 sem juros | Total R$79,90 | |
| 2 x de R$43,99 | Total R$87,98 | |
| 3 x de R$29,75 | Total R$89,26 | |
| 4 x de R$22,54 | Total R$90,16 | |
| 5 x de R$18,21 | Total R$91,03 | |
| 6 x de R$15,25 | Total R$91,50 | |
| 7 x de R$13,10 | Total R$91,68 | |
| 8 x de R$11,57 | Total R$92,54 | |
| 9 x de R$10,35 | Total R$93,12 | |
| 10 x de R$9,35 | Total R$93,45 | |
| 11 x de R$8,57 | Total R$94,29 | |
| 12 x de R$7,88 | Total R$94,59 |
O Planner Financeiro Permanente é o aliado ideal para quem deseja mais liberdade e praticidade na hora de organizar a vida financeira. Diferente dos modelos datados, ele pode ser iniciado a qualquer momento do ano, sem pressa e sem desperdício de páginas.
Com layout funcional e espaço para anotar despesas, entradas, metas e planejamentos mensais, ele ajuda você a visualizar o controle financeiro de forma clara e simples.
Especificação do produto:
Tamanho interno: A5 - 15x21 cm
Capa dura com proteção laminada fosco
Encadernação: Wire-o (BRANCO)
Quantidade de folhas: 100 folhas,200 páginas
Gramatura da folha 90g, (NÃO mancha)
